郑州旅游职业学院年录取分数线

郑州旅游职业学院2021录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报郑州旅游职业学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被郑州旅游职业学院的录取,好学网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助!

1,2021分数线

   2021年郑州旅游职业学院的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【郑州旅游职业学院招生网

2021年河南对口录取分数线
代码:6284 省份: 河南省 计划数: 161 类别:对口实录人数:161
志愿 专业 科类 计划数 实录人数 省定投档线 最高分 最低分 平均分 备注
1 旅游管理 旅游类 30 30 100 585.16 547.17 560.7 8月8日
1 研学旅行管理与服务 旅游类 10 10 100 553.15 546.13 547.3 8月8日
1 酒店管理与数字化运营 旅游类 20 20 100 582.15 545.15 554.4 8月8日
1 餐饮智能管理 旅游类 10 10 100 545.13 541.14 543 8月8日
1 连锁经营与管理 市场营销类 10 10 100 631.16 568.13 587 8月8日
1 连锁经营与管理(烘焙) 市场营销类 10 10 100 576.14 550.13 559.4 8月8日
1 国际邮轮乘务管理 文秘类 8 8 100 569.13 453.12 501.9 8月8日
1 应用英语 国际商务类 5 5 100 601.16 571.15 584 8月8日
1 旅游英语(国际领队英语) 旅游类 5 5 100 591.15 579.16 586.4 8月8日
1 食品检验检测技术 烹饪类 5 5 100 559.15 553.14 556.3 8月8日
1 烹饪工艺与营养 烹饪类 6 6 100 557.15 536.14 545 8月8日
1 西式烹饪工艺 烹饪类 5 5 100 538.14 530.13 533.3 8月8日
1 计算机网络技术 计算机类 5 5 100 547.1 525.16 538.1 8月8日
1 大数据技术 计算机类 3 3 100 589.15 527.13 553.8 8月8日
1 云计算技术应用 计算机类 2 2 100 524.13 520.12 522.1 8月8日
1 机械制造与自动化 机电机制类 10 10 100 496.1 370.07 418.8 8月8日
1 新能源汽车技术 汽车类 17 17 100 438.1 301.1 365.3 8月8日

   点击查看各省分数线》》》郑州旅游职业学院2021年各省录取分数线

2,2020分数线
2020年河南艺术批录取分数线
代码:6284 省份:河南 计划数:143 类别:艺术 实录人数:143
志愿 专业 科类 计划数 实录人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 视觉传播设计与制作 45 45 64.23 55.91 57.1 9月4日
1 视觉传播设计与制作 15 15 54.49 48.84 51.5 9月4日
1 环境艺术设计 25 25 58.81 55.44 56.7 9月4日
1 环境艺术设计 10 10 55.03 47.3 49.8 9月4日
1 游戏设计 22 22 57.58 54.23 55.8 9月4日
1 游戏设计 13 5 55.03 46.22 50.8 9月4日
A 理科征集 1 1 49.1 49.1 49.1 9月7日
1 民族传统技艺 20 20 55.86 49.11 51.7 9月4日
1 民族传统技艺 5 0 0 0 0 9月4日

  

   点击查看各省分数线》》》郑州旅游职业学院2020年各省录取分数线

3,2019分数线

   郑州旅游职业学院2019年河南普招录取分数线

  

4,2018年录取分数线
代码:0C79省份:内蒙古计划数:8 类别:普招实录人数:8
志愿 专业 科类 计划数 实录人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 旅游管理 5 5 358 285 314.2 7月28日
1 酒店管理 3 3 379 300 334.3 7月28日
代码:5096 省份:安徽计划数:10 类别:普招实录人数:7
志愿 专业 科类 计划数 实录人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 旅游管理 2 2 424.7 390 407.8 8月9日
1 导游 2 2 357.9 249.9 303.9 8月9日
1 酒店管理 2 2 295.9 275.9 285.9 8月9日
1 餐饮管理 2 0 8月9日
1 动漫制作技术 1 1 353.9 353.9 353.9 8月9日
1 数字媒体应用技术(旅游影视) 1 0 8月9日
代码:1595省份:河北计划数:5 类别:普招实录人数:5
志愿 专业 科类 计划数 实录人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 导游 3 3 336 226 286.1 8月10日
1 景区开发与管理 2 1 210 210 210 8月10日
2 景区开发与管理 1 1 258 258 258 8月13日
代码:4196省份:湖南计划数:5 类别:普招实录人数:4
志愿 专业 科类 计划数 实录人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 景区开发与管理 3 2 448.1 279 363.6 8月16日
1 酒店管理 2 2 324 318 321.1 8月16日
代码:6524 省份:江西 计划数:10 类别:普招实录人数:10
志愿 专业 科类 计划数 实录人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 旅游管理 3 3 296 276 289.9 8月13日
1 酒店管理 2 2 271 258 265.4 8月13日
1 餐饮管理 1 1 250.8 250.8 250.9 8月13日
1 动漫制作技术 2 2 271.8 198.8 235.4 8月13日
1 数字媒体应用技术(旅游影视包装) 2 2 254.8 189.8 222.4 8月13日
代码:D791 省份:山东 计划数:9 类别:普招实录人数:8
志愿 专业 科类 计划数 实录人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 旅游管理 3 3 370.1 339 353.8 8月10日
1 酒店管理 2 2 320 316 318.1 8月10日
1 动漫制作技术 4 2 315 302 308.6 8月10日
2 动漫制作技术 1 1 256 256 256 8月12日
代码:4179 省份:四川 计划数:10 类别:普招实录人数:9
志愿 专业 科类 计划数 实录人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 旅游管理 2 2 319 316 317.6 8月13日
1 旅行社经营与管理 2 1 281 281 281 8月13日
1 酒店管理 2 2 264 238 251.1 8月13日
1 计算机网络技术 2 2 324 320 322.1 8月13日
1 动漫制作技术 2 2 412 227 319.6 8月13日
代码:3792 省份:新疆 计划数:10 类别:普招实录人数:10
志愿 专业 科类 计划数 实录人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 旅游管理 3 3 333 266 299.4 8月15日
1 酒店管理 3 3 321 265 293.7 8月15日
1 旅游管理(生态旅游) 2 2 237 212 224.6 8月15日
1 餐饮管理 2 2 220 218 219.1 8月15日
代码:4125省份:云南 计划数:10 类别:普招实录人数:10
志愿 专业 科类 计划数 实录人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 导游 3 3 446 277 356.5 8月13日
1 旅行社经营与管理 5 0 0 0 0 8月13日
1 景区开发与管理 2 0 0 0 0 8月13日
2 旅行社经营与管理 5 5 430 391 410.4 8月17日
2 景区开发与管理 2 1 380.9 380.9 380.9 8月17日
3 景区开发与管理 1 1 400.5 400.5 400.5 8月19日
代码:4329 省份:浙江计划数:10 类别:普招实录人数:10
志愿 专业 科类 计划数 实录人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 旅游管理(生态旅游) 5 5 447 402 426.6 8月9日
1 酒店管理 3 3 489 413 440 8月9日
1 餐饮管理 2 2 461 366 413.5 8月9日
代码:4157 省份:重庆 计划数:5 类别:普招实录人数:1
志愿 专业 科类 计划数 实录人数 最高分 最低分 平均分 备注
2 旅游管理 3 1 183 183 183.1 8月12日
2 酒店管理 2 0 0 0 0 8月12日
代码:41B7 省份:吉林 计划数:5 类别:普招实录人数:1
志愿 专业 科类 计划数 实录人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 旅游管理 5 1 310 310 310 8月18日
代码:9526 省份:湖北 计划数:5 类别:普招实录人数:4
志愿 专业 科类 计划数 实录人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 旅游管理 5 4 362 317 334.1 8月18日
代码:1629 省份:甘肃 计划数:5 类别:普招实录人数:1
志愿 专业 科类 计划数 实录人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 旅游管理 5 1 331 331 331 8月18日
1 旅游管理(办公文案) 5 0 0 0 0 8月19日
代码:省份:贵州 计划数:10 类别:普招实录人数:3
志愿 专业 科类 计划数 实录人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 旅游管理 5 2 381 340 360.6 8月11日
1 景区开发与管理 5 0 0 0 0 8月11日
2 旅游管理 3 1 426 426 426 8月14日
5、2017年录取分数线参考
代码:6284 省份:河南 计划数:1087 类别:普招 实录人数:1060
志愿 专业 科类 计划数 实录人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 旅游管理 50 50 412 306 335.7 8月10日
1 旅游管理 21 21 394 290 314.2 8月10日
1 旅游管理(办公文案) 17 17 348 288 302.9 8月10日
1 旅游管理(办公文案) 12 12 301 264 276.4 8月10日
1 旅游管理(生态旅游) 15 15 370 283 301.2 8月10日
1 旅游管理(生态旅游) 6 6 351 246 271.3 8月10日
1 旅游管理(休闲旅游) 20 20 389 277 299.4 8月10日
1 旅游管理(休闲旅游) 10 10 295 252 270.4 8月10日
1 导游 30 30 356 285 308.1 8月10日
1 导游 15 15 358 276 308.6 8月10日
1 旅行社经营管理 14 14 319 273 283 8月10日
1 旅行社经营管理 10 10 300 243 252.2 8月10日
1 景区开发与管理 12 12 320 273 284.8 8月10日
1 景区开发与管理 5 5 282 252 262.1 8月10日
1 酒店管理 137 137 423 267 290.1 8月10日
1 酒店管理 65 65 353 239 269.4 8月10日
1 餐饮管理 31 31 286 265 268 8月10日
1 餐饮管理 10 10 249 238 240.3 8月10日
1 国际邮轮乘务管理 25 25 339 263 275.7 8月10日
1 国际邮轮乘务管理 10 10 350 240 271.8 8月10日
1 商务英语 11 11 452 292 349.7 8月10日
1 商务英语 5 5 362 296 314.1 8月10日
1 应用英语 7 7 370 297 317.1 8月10日
1 应用英语 5 5 375 270 306.5 8月10日
1 旅游英语(国际领队) 10 10 432 311 352.9 8月10日
1 旅游英语(国际领队) 5 5 334 282 301.5 8月10日
1 旅游英语(涉外酒店) 10 10 385 290 330.3 8月10日
1 旅游英语(涉外酒店) 5 5 358 265 317.5 8月10日
1 旅游日语 5 5 380 330 346.9 8月10日
1 旅游日语 3 3 296 270 279.4 8月10日
1 应用韩语 15 15 335 273 296.1 8月10日
1 应用韩语 6 6 295 243 265.6 8月10日
1 应用俄语 15 15 431 263 313.6 8月10日
1 应用俄语 5 5 328 240 281.7 8月10日
1 应用德语 15 15 339 267 297 8月10日
1 应用德语 5 5 300 246 266.5 8月10日
1 会计 6 6 376 296 321.9 8月10日
1 会计 15 15 346 256 285 8月10日
1 市场营销 6 6 373 295 319.9 8月10日
1 市场营销 9 9 297 254 268.8 8月10日
1 电子商务 5 5 368 320 339.9 8月10日
1 电子商务 5 5 331 371 395.5 8月10日
1 物流管理 22 22 372 278 293.4 8月10日
1 物流管理 18 18 301 240 259 8月10日
1 食品营养与检测 25 25 326 263 272.4 8月10日
1 食品营养与检测 8 8 298 258 271.6 8月10日
1 烹调工艺与营养(西餐) 11 11 358 281 309.2 8月10日
1 烹调工艺与营养(西餐) 10 10 310 248 267 8月10日
1 烹调工艺与营养(中餐) 10 10 400 273 314.8 8月10日
1 烹调工艺与营养(中餐) 6 6 327 248 269.9 8月10日
1 民航运输 15 15 363 262 281.6 8月10日
1 民航运输 7 7 289 236 249.1 8月10日
1 空中乘务 47 47 433 262 292.6 8月10日
1 空中乘务 21 21 355 241 278.4 8月10日
1 休闲服务与管理 20 17 295 262 270.6 8月10日
1 休闲服务与管理 5 5 244 235 237.5 8月10日
1 会展策划与管理 5 5 302 286 295.1 8月10日
1 会展策划与管理 5 5 275 243 253.1 8月10日
1 高尔夫球运动与管理 11 0 0 0 0 8月10日
1 高尔夫球运动与管理 6 6 263 234 242.9 8月10日
1 婚庆服务与管理 20 20 425 264 295.9 8月10日
1 婚庆服务与管理 10 10 293 234 245.6 8月10日
1 计算机网络技术 5 5 404 287 315.9 8月10日
1 计算机网络技术 8 8 304 265 275.2 8月10日
1 动漫制作技术 4 4 325 298 310.1 8月10日
1 动漫制作技术 6 6 276 238 256.7 8月10日
1 数字媒体应用技术(旅游影视包装) 5 5 292 273 280.5 8月10日
1 数字媒体应用技术(旅游影视包装) 5 5 265 233 245.7 8月10日
1 建筑智能化工程技术(酒店工程方向) 5 2 290 266 278.1 8月10日
1 建筑智能化工程技术(酒店工程方向) 3 3 254 237 244.4 8月10日
1 机械制造与自动化 5 5 285 269 277.3 8月10日
1 机械制造与自动化 6 6 300 247 257.8 8月10日
1 新能源汽车技术 6 6 318 264 278.9 8月10日
1 新能源汽车技术 10 10 341 233 266.3 8月10日
1 城市轨道交通运营管理 15 15 377 301 326.2 8月10日
1 城市轨道交通运营管理 20 18 324 233 252.3 8月10日
1 汽车营销与服务 5 5 288 267 275.1 8月10日
1 汽车营销与服务 9 1 248 248 248.1 8月10日
6、收费标准

   收费标准:①学费:机电工程系、信息工程系非艺术专业以及国际邮轮乘务管理、空中乘务两个专业为3600元/年;艺术类专业为5600元/年;其它专业3300元/年。②住宿费:收费标准为800元/年。③书费:600元/年(多退少补)。

7,学校简介

   郑州旅游职业学院前身是郑州旅游学校,创办于1985年,隶属于郑州市人民政府,历经四次跨越发展,于2004年5月经河南省人民政府批准、国家教育部备案成立的公办高等院校。学校占地面积1251亩,总建筑面积57万平方米,其中新校区占地面积1036亩,建筑面积近43万平方米。全日制大中专在校生10945人。现有8系、3部和1个继续教育学院。开设44个高职专业、10个五年制大专专业,其中中央财政支持重点建设专业2个、全国职业院校旅游类示范专业点2个、省级专业综合改革试点6个、省级特色专业4个、省级优秀教学团队1个、省级精品课程1门、省级精品资源共享课程1门、省级示范性实训基地3个,市级重点专业、示范专业8个、市级优秀教学团队5个、市级精品资源共享课程7门、市级重点实验室2个。是全国旅游行指委旅游管理专业行业教学指导委员会承担学校。

   学校现有专任教师597人。其中教授8人、副教授105人,博士及在读博士16人,硕士338人。国家行业大师4人,省职教专家3人、教学名师1人、教育厅学术技术带头人13人,市职教专家4人、专业技术拔尖人才4人、地方高校特聘高层次人才8人。双师型教师374人,同时还聘请多名行业企业专家及一线岗位技术能手担任兼职教师。

   学校坚持围绕旅游搞科研的方针,科研成果数量和质量显著提高。荣获国家教学成果二等奖1项,省级教学成果特等奖1项、一等奖2项、二等奖1项。承担的教育部旅游管理专业国家教学标准研究项目经全国旅游职业教育教学指导委员会审核成功结题。近三年来,学校先后承担国家旅游局“万名旅游英才计划”项目42项,完成省部级项目28项、地厅级项目128项,发表学术研究论文734篇,其中核心274篇,出版著作、教材14部。建有高等职业教育、旅游规划、酒店咨询3个研究中心。

版权声明:本站部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。