贵州民族大学2019年-年各省区本科录取分数线

   贵州民族大学2019年-2021年各省区本科(预科)录取分数线

贵州民族大学2019年-2021年各省区本科(预科)录取分数线统计表
省区 批次 科类 2021年 2020年 2019年
最低分 控制线 与控制 线分差 最低分 控制线 与控制 线分差 最低分 控制线 与控制 线分差
贵州 提前批 文史 468 463 5
理工 391 384 7
一本 文史 556 556 0 556 548 8 548 542 6
理工 463 456 7 491 480 11 486 470 16
国家专项 文史 556 556 0 539 548 -9 535 542 -7
理工 458 456 2 484 480 4 468 470 -2
地方专项 文史 560 556 4 543 548 -5 534 542 -8
理工 469 456 13 487 480 7 479 470 9
二本 文史 517 479 38 530 463 67 523 453 70
理工 419 367 52 453 384 69 448 369 79
民族班 文史 542 479 63 531 463 68 524 453 71
理工 410 367 43 454 384 70 446 369 77
民汉双语民族班 文史 515 479 36 510 463 47 504 453 51
理工 407 367 40 420 384 36 409 369 40
少数民族语言 文史 494 479 15 473 463 10 480 453 27
理工 371 369 2
少数民族彝语类 文史 482 479 3
理工 373 367 6
预科 文史 506 399 107 498 383 115 488 373 115
理工 398 287 111 420 304 116 404 289 115
民汉双语预科 文史 484 399 85 484 383 101 467 373 94
理工 385 287 98 400 304 96 393 289 104
山西 本科 文史 519 458 61 518 469 49 523 481 42
理工 466 410 56 489 449 40 463 432 31
湖南 本科 文史/历史类 522 466 56 550 526 24 549 523 26
理工/物理类 504 434 70 501 464 37 486 448 38
重庆 本科 文史/历史类 529 456 73 524 443 81 526 458 68
理工/物理类 517 446 71 423 411 12 510 435 75
广西 本科 文史 521 413 108 482 381 101 465 388 77
理工 444 348 96 386 353 33 471 347 124
福建 本科 文史/历史类 521 467 54 525 465 60 526 464 62
理工/物理类 510 423 87 488 402 86 461 393 68
四川 一本 文史 547 541 6
二本 文史 529 474 55 508 459 49 530 472 58
理工 474 430 44 478 443 35 528 459 69
云南 本科 文史 540 500 40 502 480 22 542 480 62
理工 490 435 55 455 440 15 500 435 65
湖北 本科 理工/物理类 479 397 82 448 395 53 478 388 90
河北 本科 理工/物理类 512 412 100 535 415 120 502 379 123
江西 本科 文史 556 496 60 541 488 53 546 502 44
理工 499 443 56 508 463 45 481 449 32
山东 本科 文史 490 444 46 500 449 51 528 503 35
理工 475 443 32
备注:艺体类录取最低分请前往贵州民族大学本科招生网下载查看。

  

版权声明:本站部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。