扬州大学录取分数线

   2021年高考志愿填报已经结束,各批次录取工作陆续展开,各省各批次录取分数线也即将公布,扬州大学历年录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是准备或者已经填报扬州大学考生最关注的问题,好学网小编整理了2017-2021年扬州大学分数线(文科/理科)供参考

  

1,2021年分数线

   2021年扬州大学的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。

   批次

   科类

   专业名称

   省控线

   最高分

   最低分

   线差

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   财务管理

   533

   542

   535

   2

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   档案学

   533

   551

   536

   3

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   法学

   533

   567

   544

   11

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   法语

   533

   549

   541

   8

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   翻译

   533

   556

   546

   13

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   工商管理

   533

   538

   538

   5

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   公共事业管理

   533

   543

   543

   10

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   广播电视学

   533

   545

   535

   2

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   国际经济与贸易

   533

   539

   533

   0

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   汉语国际教育

   533

   543

   542

   9

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   汉语言文学(师范)

   533

   580

   566

   33

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   会计学

   533

   561

   537

   4

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   金融学

   533

   556

   536

   3

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   经济学

   533

   555

   534

   1

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   历史学(师范)

   533

   570

   558

   25

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   旅游管理类

   533

   545

   545

   12

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   秘书学

   533

   555

   555

   22

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   农林经济管理

   533

   537

   537

   4

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   日语

   533

   544

   540

   7

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   商务英语

   533

   558

   552

   19

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   社会工作

   533

   552

   546

   13

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   思想政治教育(师范)

   533

   577

   558

   25

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   统计学

   533

   540

   540

   7

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   西班牙语

   533

   551

   546

   13

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   小学教育(师范)

   533

   565

   553

   20

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   行政管理

   533

   548

   548

   15

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   学前教育(师范)

   533

   564

   550

   17

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   应用心理学

   533

   554

   554

   21

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   英语(师范)

   533

   584

   554

   21

   特殊类型(综评)

   普通类(历史等)

   哲学

   533

   533

   533

   0

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   财务管理

   501

   535

   520

   19

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   朝鲜语

   501

   502

   502

   1

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   车辆工程

   501

   515

   515

   14

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   档案学

   501

   527

   527

   26

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   电气工程及其自动化

   501

   532

   523

   22

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   电子商务

   501

   533

   506

   5

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   电子信息工程

   501

   526

   516

   15

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   法学

   501

   541

   525

   24

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   法语

   501

   524

   524

   23

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   翻译

   501

   533

   533

   32

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   高分子材料与工程

   501

   531

   507

   6

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   给排水科学与工程

   501

   507

   506

   5

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   工商管理

   501

   513

   513

   12

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   工业设计

   501

   510

   510

   9

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   公共事业管理

   501

   502

   502

   1

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   光电信息科学与工程

   501

   516

   504

   3

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   广播电视学

   501

   520

   510

   9

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   国际经济与贸易

   501

   517

   517

   16

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   汉语国际教育

   501

   534

   534

   33

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   汉语言文学(师范)

   501

   566

   544

   43

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   化学(师范)

   501

   552

   536

   35

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   化学类

   501

   544

   526

   25

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   会计学

   501

   539

   517

   16

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   机械设计制造及其自动化

   501

   513

   504

   3

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   计算机科学与技术

   501

   531

   526

   25

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   建筑学

   501

   504

   504

   3

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   交通工程

   501

   525

   510

   9

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   教育技术学(师范)

   501

   542

   529

   28

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   金融学

   501

   529

   510

   9

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   经济学

   501

   522

   518

   17

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   临床医学

   501

   564

   527

   26

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   临床医学(儿科医学)

   501

   547

   527

   26

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   临床医学(妇产科学)

   501

   534

   527

   26

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   秘书学

   501

   518

   518

   17

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   能源动力类

   501

   518

   518

   17

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   农林经济管理

   501

   509

   509

   8

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   人工智能

   501

   537

   511

   10

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   日语

   501

   544

   544

   43

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   软件工程

   501

   543

   528

   27

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   商务英语

   501

   523

   523

   22

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   社会工作

   501

   510

   510

   9

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   生物技术

   501

   513

   513

   12

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   生物科学(师范)

   501

   552

   529

   28

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   市场营销

   501

   536

   536

   35

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   数学与应用数学(师范)

   501

   560

   545

   44

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   水利类

   501

   520

   502

   1

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   统计学

   501

   511

   511

   10

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   土木工程

   501

   513

   506

   5

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   微电子科学与工程

   501

   533

   501

   0

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   物理学(含师范)

   501

   565

   533

   32

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   西班牙语

   501

   526

   526

   25

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   小学教育(师范)

   501

   544

   544

   43

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   信息与计算科学(嵌入式培养)

   501

   539

   524

   23

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   行政管理

   501

   504

   504

   3

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   学前教育(师范)

   501

   549

   536

   35

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   药学

   501

   528

   527

   26

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   医学检验技术

   501

   524

   505

   4

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   应用心理学

   501

   507

   507

   6

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   英语(师范)

   501

   576

   548

   47

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   预防医学

   501

   530

   530

   29

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   哲学

   501

   514

   514

   13

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   制药工程

   501

   521

   521

   20

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   智能制造工程

   501

   524

   509

   8

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   中西医临床医学

   501

   525

   524

   23

   特殊类型(综评)

   普通类(物理等)

   自动化

   501

   505

   504

   3

   艺术本科2小批

   美术(历史等)

   服装与服饰设计

   文化、专业均过线,按折算投档分录取

   531

   523

    

   艺术本科2小批

   美术(历史等)

   公共艺术

   529

   523

    

   艺术本科2小批

   美术(历史等)

   环境设计

   539

   524

    

   艺术本科2小批

   美术(历史等)

   美术学(师范)

   564

   532

    

   艺术本科2小批

   美术(历史等)

   数字媒体艺术

   547

   526

    

   艺术本科2小批

   美术(物理等)

   服装与服饰设计

   505

   502

    

   艺术本科2小批

   美术(物理等)

   公共艺术

   497

   496

    

   艺术本科2小批

   美术(物理等)

   环境设计

   507

   504

    

   艺术本科2小批

   美术(物理等)

   美术学(师范)

   509

   505

    

   艺术本科2小批

   美术(物理等)

   数字媒体艺术

   508

   501

    

   艺术本科2小批

   器乐(历史等)

   音乐表演

   145

   213

   210

   65

   艺术本科2小批

   器乐(历史等)

   音乐学(师范)

   145

   216

   211

   66

   艺术本科2小批

   器乐(物理等)

   音乐表演

   145

   201

   201

   56

   艺术本科2小批

   器乐(物理等)

   音乐学(师范)

   145

   205

   205

   60

   艺术本科2小批

   声乐(历史等)

   音乐表演

   145

   205

   205

   60

   艺术本科2小批

   声乐(历史等)

   音乐学(师范)

   145

   212

   205

   60

   艺术本科2小批

   声乐(物理等)

   音乐表演

   145

   200

   200

   55

   艺术本科2小批

   声乐(物理等)

   音乐学(师范)

   145

   203

   203

   58

   体育本科

   体育类(历史等)

   社会体育指导与管理

   文化、专业均过线,按折算投档分录取

   520

   508

    

   体育本科

   体育类(历史等)

   体育教育(师范)

   527

   514

    

   体育本科

   体育类(物理等)

   社会体育指导与管理

   508

   499

    

   体育本科

   体育类(物理等)

   体育教育(师范)

   524

   504

    

   提前本科医学定向

   普通类(物理等)

   临床医学

   417

   600

   505

   88

   提前本科乡村教师

   普通类(历史等)

   小学教育(师范)

   476

   586

   526

   50

   提前本科乡村教师

   普通类(物理等)

   化学(师范)

   417

   568

   469

   52

   提前本科乡村教师

   普通类(物理等)

   数学与应用数学(师范)

   417

   594

   555

   138

   提前本科乡村教师

   普通类(物理等)

   小学教育(师范)

   417

   581

   519

   102

   提前本科地方专项

   普通类(历史等)

   法学

   476

   568

   565

   89

   提前本科地方专项

   普通类(历史等)

   工商管理

   476

   555

   555

   79

   提前本科地方专项

   普通类(历史等)

   公共事业管理

   476

   556

   554

   78

   提前本科地方专项

   普通类(历史等)

   汉语国际教育

   476

   560

   560

   84

   提前本科地方专项

   普通类(历史等)

   汉语言文学(师范)

   476

   575

   573

   97

   提前本科地方专项

   普通类(历史等)

   经济学

   476

   567

   557

   81

   提前本科地方专项

   普通类(历史等)

   历史学(师范)

   476

   570

   569

   93

   提前本科地方专项

   普通类(历史等)

   思想政治教育(师范)

   476

   570

   568

   92

   提前本科地方专项

   普通类(历史等)

   英语(师范)

   476

   577

   570

   94

   提前本科地方专项

   普通类(物理等)

   车辆工程

   417

   536

   535

   118

   提前本科地方专项

   普通类(物理等)

   电气工程及其自动化

   417

   541

   537

   120

   提前本科地方专项

   普通类(物理等)

   光电信息科学与工程

   417

   539

   536

   119

   提前本科地方专项

   普通类(物理等)

   化学类

   417

   533

   532

   115

   提前本科地方专项

   普通类(物理等)

   机械设计制造及其自动化

   417

   537

   535

   118

   提前本科地方专项

   普通类(物理等)

   临床医学

   417

   566

   553

   136

   提前本科地方专项

   普通类(物理等)

   能源动力类

   417

   537

   535

   118

   提前本科地方专项

   普通类(物理等)

   人工智能

   417

   540

   538

   121

   提前本科地方专项

   普通类(物理等)

   数学与应用数学(师范)

   417

   571

   568

   151

   提前本科地方专项

   普通类(物理等)

   水利类

   417

   541

   535

   118

   提前本科地方专项

   普通类(物理等)

   土木工程

   417

   535

   535

   118

   提前本科地方专项

   普通类(物理等)

   微电子科学与工程

   417

   534

   531

   114

   提前本科地方专项

   普通类(物理等)

   物理学(含师范)

   417

   564

   560

   143

   提前本科地方专项

   普通类(物理等)

   自动化

   417

   550

   540

   123

   本科批次

   普通类(历史等)

   财务管理

   476

   559

   552

   76

   本科批次

   普通类(历史等)

   朝鲜语

   476

   559

   552

   76

   本科批次

   普通类(历史等)

   档案学

   476

   573

   554

   78

   本科批次

   普通类(历史等)

   法学

   476

   576

   561

   85

   本科批次

   普通类(历史等)

   法语

   476

   567

   555

   79

   本科批次

   普通类(历史等)

   翻译

   476

   572

   561

   85

   本科批次

   普通类(历史等)

   工商管理

   476

   562

   553

   77

   本科批次

   普通类(历史等)

   公共事业管理

   476

   566

   552

   76

   本科批次

   普通类(历史等)

   广播电视学

   476

   568

   556

   80

   本科批次

   普通类(历史等)

   国际经济与贸易

   476

   568

   553

   77

   本科批次

   普通类(历史等)

   国际商务(中外合作办学)

   476

   551

   530

   54

   本科批次

   普通类(历史等)

   汉语国际教育

   476

   571

   564

   88

   本科批次

   普通类(历史等)

   汉语言文学(师范)

   476

   588

   576

   100

   本科批次

   普通类(历史等)

   护理学

   476

   562

   543

   67

   本科批次

   普通类(历史等)

   会计学

   476

   569

   556

   80

   本科批次

   普通类(历史等)

   金融学

   476

   566

   553

   77

   本科批次

   普通类(历史等)

   经济学

   476

   567

   555

   79

   本科批次

   普通类(历史等)

   历史学(师范)

   476

   583

   574

   98

   本科批次

   普通类(历史等)

   旅游管理类

   476

   566

   516

   40

   本科批次

   普通类(历史等)

   秘书学

   476

   573

   565

   89

   本科批次

   普通类(历史等)

   农林经济管理

   476

   568

   552

   76

   本科批次

   普通类(历史等)

   日语

   476

   572

   557

   81

   本科批次

   普通类(历史等)

   商务英语

   476

   571

   560

   84

   本科批次

   普通类(历史等)

   社会工作

   476

   569

   552

   76

   本科批次

   普通类(历史等)

   市场营销

   476

   556

   552

   76

   本科批次

   普通类(历史等)

   思想政治教育(师范)

   476

   583

   570

   94

   本科批次

   普通类(历史等)

   统计学

   476

   563

   552

   76

   本科批次

   普通类(历史等)

   西班牙语

   476

   562

   553

   77

   本科批次

   普通类(历史等)

   小学教育(师范)

   476

   575

   574

   98

   本科批次

   普通类(历史等)

   行政管理

   476

   567

   553

   77

   本科批次

   普通类(历史等)

   学前教育(师范)

   476

   574

   573

   97

   本科批次

   普通类(历史等)

   应用心理学

   476

   572

   557

   81

   本科批次

   普通类(历史等)

   英语(师范)

   476

   587

   575

   99

   本科批次

   普通类(历史等)

   哲学

   476

   570

   558

   82

   本科批次

   普通类(物理等)

   财务管理

   417

   544

   541

   124

   本科批次

   普通类(物理等)

   草业科学

   417

   529

   521

   104

   本科批次

   普通类(物理等)

   测控技术与仪器

   417

   540

   535

   118

   本科批次

   普通类(物理等)

   朝鲜语

   417

   539

   538

   121

   本科批次

   普通类(物理等)

   车辆工程

   417

   544

   535

   118

   本科批次

   普通类(物理等)

   档案学

   417

   541

   537

   120

   本科批次

   普通类(物理等)

   电气工程及其自动化

   417

   561

   539

   122

   本科批次

   普通类(物理等)

   电子商务

   417

   541

   537

   120

   本科批次

   普通类(物理等)

   电子信息工程

   417

   557

   540

   123

   本科批次

   普通类(物理等)

   动物科学

   417

   543

   518

   101

   本科批次

   普通类(物理等)

   动物医学

   417

   568

   533

   116

   本科批次

   普通类(物理等)

   动植物检疫

   417

   536

   528

   111

   本科批次

   普通类(物理等)

   法学

   417

   567

   545

   128

   本科批次

   普通类(物理等)

   法语

   417

   541

   538

   121

   本科批次

   普通类(物理等)

   翻译

   417

   561

   541

   124

   本科批次

   普通类(物理等)

   高分子材料与工程

   417

   558

   534

   117

   本科批次

   普通类(物理等)

   给排水科学与工程

   417

   564

   535

   118

   本科批次

   普通类(物理等)

   工程管理

   417

   540

   535

   118

   本科批次

   普通类(物理等)

   工商管理

   417

   544

   541

   124

   本科批次

   普通类(物理等)

   工业设计

   417

   542

   535

   118

   本科批次

   普通类(物理等)

   公共事业管理

   417

   542

   538

   121

   本科批次

   普通类(物理等)

   光电信息科学与工程

   417

   557

   540

   123

   本科批次

   普通类(物理等)

   广播电视学

   417

   547

   541

   124

   本科批次

   普通类(物理等)

   国际经济与贸易

   417

   542

   541

   124

   本科批次

   普通类(物理等)

   国际商务(中外合作办学)

   417

   528

   508

   91

   本科批次

   普通类(物理等)

   汉语国际教育

   417

   556

   549

   132

   本科批次

   普通类(物理等)

   汉语言文学(师范)

   417

   580

   566

   149

   本科批次

   普通类(物理等)

   护理学

   417

   547

   521

   104

   本科批次

   普通类(物理等)

   化学(师范)

   417

   566

   549

   132

   本科批次

   普通类(物理等)

   化学工程与工艺

   417

   544

   530

   113

   本科批次

   普通类(物理等)

   化学类

   417

   562

   534

   117

   本科批次

   普通类(物理等)

   环境工程

   417

   543

   532

   115

   本科批次

   普通类(物理等)

   环境科学与工程类

   417

   544

   528

   111

   本科批次

   普通类(物理等)

   会计学

   417

   556

   544

   127

   本科批次

   普通类(物理等)

   机械设计制造及其自动化

   417

   550

   536

   119

   本科批次

   普通类(物理等)

   计算机科学与技术

   417

   576

   546

   129

   本科批次

   普通类(物理等)

   建筑电气与智能化

   417

   539

   535

   118

   本科批次

   普通类(物理等)

   建筑环境与能源应用工程

   417

   540

   535

   118

   本科批次

   普通类(物理等)

   建筑学

   417

   549

   535

   118

   本科批次

   普通类(物理等)

   交通工程

   417

   542

   533

   116

   本科批次

   普通类(物理等)

   教育技术学(师范)

   417

   568

   558

   141

   本科批次

   普通类(物理等)

   金融学

   417

   550

   542

   125

   本科批次

   普通类(物理等)

   经济学

   417

   554

   543

   126

   本科批次

   普通类(物理等)

   临床医学

   417

   568

   546

   129

   本科批次

   普通类(物理等)

   临床医学(儿科医学)

   417

   554

   544

   127

   本科批次

   普通类(物理等)

   临床医学(妇产科学)

   417

   562

   544

   127

   本科批次

   普通类(物理等)

   旅游管理类

   417

   545

   537

   120

   本科批次

   普通类(物理等)

   秘书学

   417

   544

   543

   126

   本科批次

   普通类(物理等)

   能源动力类

   417

   564

   536

   119

   本科批次

   普通类(物理等)

   农林经济管理

   417

   563

   537

   120

   本科批次

   普通类(物理等)

   农学

   417

   556

   525

   108

   本科批次

   普通类(物理等)

   烹饪与营养教育

   417

   534

   528

   111

   本科批次

   普通类(物理等)

   人工智能

   417

   557

   540

   123

   本科批次

   普通类(物理等)

   日语

   417

   551

   545

   128

   本科批次

   普通类(物理等)

   软件工程

   417

   561

   544

   127

   本科批次

   普通类(物理等)

   商务英语

   417

   558

   542

   125

   本科批次

   普通类(物理等)

   社会工作

   417

   541

   537

   120

   本科批次

   普通类(物理等)

   生态学

   417

   536

   529

   112

   本科批次

   普通类(物理等)

   生物技术

   417

   544

   533

   116

   本科批次

   普通类(物理等)

   生物科学(师范)

   417

   576

   549

   132

   本科批次

   普通类(物理等)

   生物制药

   417

   543

   533

   116

   本科批次

   普通类(物理等)

   实验动物学

   417

   533

   526

   109

   本科批次

   普通类(物理等)

   食品科学与工程类

   417

   542

   531

   114

   本科批次

   普通类(物理等)

   食品卫生与营养学

   417

   547

   528

   111

   本科批次

   普通类(物理等)

   市场营销

   417

   543

   539

   122

   本科批次

   普通类(物理等)

   数学与应用数学(师范)

   417

   584

   566

   149

   本科批次

   普通类(物理等)

   水利类

   417

   559

   535

   118

   本科批次

   普通类(物理等)

   统计学

   417

   558

   539

   122

   本科批次

   普通类(物理等)

   土木工程

   417

   549

   535

   118

   本科批次

   普通类(物理等)

   微电子科学与工程

   417

   541

   534

   117

   本科批次

   普通类(物理等)

   物理学(含师范)

   417

   577

   561

   144

   本科批次

   普通类(物理等)

   西班牙语

   417

   553

   537

   120

   本科批次

   普通类(物理等)

   小学教育(师范)

   417

   570

   566

   149

   本科批次

   普通类(物理等)

   信息与计算科学(嵌入式培养)

   417

   558

   541

   124

   本科批次

   普通类(物理等)

   行政管理

   417

   542

   538

   121

   本科批次

   普通类(物理等)

   学前教育(师范)

   417

   564

   561

   144

   本科批次

   普通类(物理等)

   药学

   417

   547

   542

   125

   本科批次

   普通类(物理等)

   医学检验技术

   417

   549

   533

   116

   本科批次

   普通类(物理等)

   应用心理学

   417

   554

   543

   126

   本科批次

   普通类(物理等)

   英语(师范)

   417

   584

   571

   154

   本科批次

   普通类(物理等)

   预防医学

   417

   548

   542

   125

   本科批次

   普通类(物理等)

   园林

   417

   534

   522

   105

   本科批次

   普通类(物理等)

   园艺

   417

   533

   521

   104

   本科批次

   普通类(物理等)

   哲学

   417

   541

   537

   120

   本科批次

   普通类(物理等)

   植物保护

   417

   537

   521

   104

   本科批次

   普通类(物理等)

   制药工程

   417

   547

   532

   115

   本科批次

   普通类(物理等)

   智能制造工程

   417

   544

   538

   121

   本科批次

   普通类(物理等)

   中西医临床医学

   417

   556

   543

   126

   本科批次

   普通类(物理等)

   种子科学与工程

   417

   533

   521

   104

   本科批次

   普通类(物理等)

   自动化

   417

   546

   539

   122

  

  

   点击查看《《《扬州大学 2021年各省各专业录取分数线

  

2,2020年分数线 2020年扬州大学江苏省录取信息
招生代码 录取方式 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分 线差
1381 综合评价 文科 中国语言文学类 343 374 358 15
1381 综合评价 文科 哲学 343 353 347 4
1381 综合评价 文科 英语(师范) 343 370 358 15
1381 综合评价 文科 学前教育(师范) 343 353 352 9
1381 综合评价 文科 小学教育(师范) 343 354 354 11
1381 综合评价 文科 西班牙语 343 352 347 4
1381 综合评价 文科 思想政治教育(师范) 343 365 350 7
1381 综合评价 文科 日语 343 347 344 1
1381 综合评价 文科 历史学(师范) 343 357 351 8
1381 综合评价 文科 经济学 343 356 345 2
1381 综合评价 文科 广播电视学 343 356 343 0
1381 综合评价 文科 工商管理类(一) 343 356 347 4
1381 综合评价 文科 工商管理类(二) 343 352 343 0
1381 综合评价 文科 法语 343 357 349 6
1381 综合评价 文科 法学 343 366 357 14
1381 综合评价 理科 中西医临床医学 347 352 352 5
1381 综合评价 理科 智能制造工程 347 351 351 4
1381 综合评价 理科 制药工程 347 352 352 5
1381 综合评价 理科 英语(师范) 347 384 362 15
1381 综合评价 理科 药学 347 353 353 6
1381 综合评价 理科 学前教育(师范) 347 357 349 2
1381 综合评价 理科 信息与计算科学(嵌入式培养) 347 361 361 14
1381 综合评价 理科 小学教育(师范) 347 363 354 7
1381 综合评价 理科 物理学(含师范) 347 359 354 7
1381 综合评价 理科 微电子科学与工程 347 347 347 0
1381 综合评价 理科 土木工程 347 360 354 7
1381 综合评价 理科 水文与水资源工程 347 348 348 1
1381 综合评价 理科 水利类 347 361 352 5
1381 综合评价 理科 数学与应用数学(师范) 347 377 363 16
1381 综合评价 理科 食品科学与工程类 347 360 347 0
1381 综合评价 理科 生物制药 347 360 360 13
1381 综合评价 理科 生物科学(师范) 347 367 358 11
1381 综合评价 理科 生态学 347 357 357 10
1381 综合评价 理科 人工智能 347 361 354 7
1381 综合评价 理科 烹饪与营养教育 347 355 349 2
1381 综合评价 理科 农业水利工程 347 352 352 5
1381 综合评价 理科 农林经济管理 347 361 361 14
1381 综合评价 理科 临床医学 347 377 350 3
1381 综合评价 理科 经济学 347 361 355 8
1381 综合评价 理科 教育技术学(师范) 347 357 354 7
1381 综合评价 理科 交通工程 347 357 357 10
1381 综合评价 理科 建筑学 347 360 354 7
1381 综合评价 理科 建筑电气与智能化 347 359 354 7
1381 综合评价 理科 计算机类 347 364 348 1
1381 综合评价 理科 机械类 347 361 352 5
1381 综合评价 理科 化学类 347 354 349 2
1381 综合评价 理科 化学(师范) 347 360 349 2
1381 综合评价 理科 护理学 347 356 348 1
1381 综合评价 理科 光电信息科学与工程 347 353 353 6
1381 综合评价 理科 工程管理 347 360 353 6
1381 综合评价 理科 给排水科学与工程 347 362 362 15
1381 综合评价 理科 法学 347 367 362 15
1381 综合评价 理科 电子信息类 347 358 351 4
1381 综合评价 理科 电子商务 347 355 355 8
1381 综合评价 理科 电气工程及其自动化 347 359 349 2
1382 综合评价 理科 种子科学与工程 347 347 347 0
1382 综合评价 理科 植物保护 347 349 349 2
1382 综合评价 理科 园艺 347 352 351 4
1382 综合评价 理科 园林 347 353 347 0
1382 综合评价 理科 水产养殖学 347 347 347 0
1382 综合评价 理科 实验动物学 347 354 354 7
1382 综合评价 理科 农学 347 359 350 3
1382 综合评价 理科 动植物检疫 347 353 352 5
1382 综合评价 理科 动物医学 347 366 350 3
1382 综合评价 理科 动物科学 347 352 351 4
1381 单招本科 烹饪 烹饪与营养教育 直录 428 220
1381 单招本科 烹饪 烹饪与营养教育 707 809 707 0
1381 体育本科 体育类 社会体育指导与管理 346 421 409 63
1381 体育本科 体育类 体育教育(师范) 346 428 411 65
1381 艺术本科2小批 艺术声乐 音乐表演 145 206 206 61
1381 艺术本科2小批 艺术声乐 音乐学(师范) 145 212 206 61
1381 艺术本科2小批 艺术器乐 音乐表演 145 213 213 68
1381 艺术本科2小批 艺术器乐 音乐学(师范) 145 220 214 69
1381 艺术本科2小批 艺术美术 服装与服饰设计 406 541 531 125
1381 艺术本科2小批 艺术美术 公共艺术 406 536 531 125
1381 艺术本科2小批 艺术美术 环境设计 406 547 533 127
1381 艺术本科2小批 艺术美术 美术学(师范) 406 561 533 127
1381 艺术本科2小批 艺术美术 数字媒体艺术 406 540 532 126
1381 提前本科地方专项 文科 法学 343 365 353 10
1381 提前本科地方专项 文科 工商管理类(一) 343 352 352 9
1381 提前本科地方专项 文科 经济学 343 363 361 18
1381 提前本科地方专项 文科 历史学(师范) 343 365 364 21
1381 提前本科地方专项 文科 思想政治教育(师范) 343 362 362 19
1381 提前本科地方专项 文科 英语(师范) 343 366 365 22
1381 提前本科地方专项 文科 中国语言文学类 343 369 366 23
1381 提前本科地方专项 理科 电气工程及其自动化 347 363 360 13
1381 提前本科地方专项 理科 法学 347 368 366 19
1381 提前本科地方专项 理科 光电信息科学与工程 347 363 362 15
1381 提前本科地方专项 理科 化学类 347 366 366 19
1381 提前本科地方专项 理科 机械类 347 366 359 12
1381 提前本科地方专项 理科 临床医学 347 374 369 22
1381 提前本科地方专项 理科 能源与动力工程 347 360 359 12
1381 提前本科地方专项 理科 数学与应用数学(师范) 347 380 376 29
1381 提前本科地方专项 理科 水利类 347 368 359 12
1381 提前本科地方专项 理科 土木工程 347 360 359 12
1381 提前本科地方专项 理科 微电子科学与工程 347 363 362 15
1381 提前本科地方专项 理科 物理学(含师范) 347 372 367 20
1381 提前本科地方专项 理科 自动化 347 361 360 13
1381 提前本科乡村教师 文科 小学教育(师范) 343 382 340 -3
1381 提前本科乡村教师 理科 化学(师范) 347 374 337 -10
1381 提前本科乡村教师 理科 数学与应用数学(师范) 347 389 359 12
1381 提前本科乡村教师 理科 小学教育(师范) 347 382 348 1
1381 本科一批 文科 阿拉伯语 343 367 357 14
1381 本科一批 文科 档案学 343 366 358 15
1381 本科一批 文科 法学 343 373 366 23
1381 本科一批 文科 法语 343 369 359 16
1381 本科一批 文科 翻译 343 370 358 15
1381 本科一批 文科 工商管理类(一) 343 368 359 16
1381 本科一批 文科 工商管理类(二) 343 367 361 18
1381 本科一批 文科 公共管理类 343 367 358 15
1381 本科一批 文科 广播电视学 343 368 359 16
1381 本科一批 文科 国际经济与贸易 343 367 359 16
1381 本科一批 文科 护理学 343 367 357 14
1381 本科一批 文科 金融学 343 367 357 14
1381 本科一批 文科 经济学 343 366 362 19
1381 本科一批 文科 酒店管理 343 366 357 14
1381 本科一批 文科 历史学(师范) 343 373 369 26
1381 本科一批 文科 旅游管理 343 366 357 14
