西南大学2020年录取分数线

   西南大学2020录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报西南大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被西南大学的录取,好学网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助

  

1,2020年分数线

   2020年西南大学的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【西南大学历年录取分数线】【西南大学招生网

年份 省份 批次 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 校区
2020 重庆 定藏就业 文史 思想政治教育 2 590 587 校本部
2020 重庆 定藏就业 文史 学前教育 1 565 565 校本部
2020 重庆 定藏就业 文史 英语 1 570 570 校本部
2020 重庆 高校专项计划 文史 地理科学类 3 600 594 校本部
2020 重庆 高校专项计划 文史 法学 2 599 593 校本部
2020 重庆 高校专项计划 文史 工商管理类 2 596 592 校本部
2020 重庆 国家公费师范生 文史 地理科学 10 623 605 校本部
2020 重庆 国家公费师范生 文史 汉语言文学 59 627 608 校本部
2020 重庆 高校专项计划 文史 中国语言文学类 3 603 593 校本部
2020 重庆 国家公费师范生 文史 历史学 25 623 606 校本部
2020 重庆 国家公费师范生 文史 思想政治教育 28 621 602 校本部
2020 重庆 国家公费师范生 文史 特殊教育 2 603 602 校本部
2020 重庆 国家公费师范生 文史 心理学 2 619 611 校本部
2020 重庆 国家公费师范生 文史 学前教育 10 606 603 校本部
2020 重庆 国家公费师范生 文史 英语 30 627 610 校本部
2020 重庆 普通本一批 文史 地理科学类 12 605 598 校本部
2020 重庆 普通本一批 文史 德语 3 605 602 校本部
2020 重庆 普通本一批 文史 俄语 3 600 599 校本部
2020 重庆 普通本一批 文史 法学 17 610 600 校本部
2020 重庆 普通本一批 文史 公共管理类 30 606 599 校本部
2020 重庆 普通本一批 文史 工商管理类 25 606 599 校本部
2020 重庆 普通本一批 文史 教育学类(晏阳初实验班) 5 615 607 校本部
2020 重庆 普通本一批 文史 经济学类 16 607 601 校本部
2020 重庆 普通本一批 文史 历史学类 22 614 599 校本部
2020 重庆 普通本一批 文史 农业经济管理类 8 605 598 校本部
2020 重庆 普通本一批 文史 日语 3 607 604 校本部
2020 重庆 普通本一批 文史 思想政治教育 16 608 600 校本部
2020 重庆 普通本一批 文史 新闻学 15 606 598 校本部
2020 重庆 普通本一批 文史 文化产业管理 15 603 598 校本部
2020 重庆 普通本一批 文史 应用心理学 4 613 609 校本部
2020 重庆 普通本一批 文史 英语 4 608 607 校本部
2020 重庆 普通本一批 文史 中国语言文学类 34 609 603 校本部
2020 重庆 少数民族预科 文史 少数民族预科 4 579 577 校本部
2020 重庆 中外合作办学 文史 经济学(中外合作办学) 5 593 582 校本部
2020 重庆 中外合作办学 文史 心理学(中外合作办学) 9 595 587 校本部
2020 重庆 国家专项计划(荣昌校区) 文史 物流管理 1 563 563 荣昌校区
2020 重庆 国家专项计划(荣昌校区) 文史 市场营销 2 559 559 荣昌校区
2020 重庆 普通本一批(荣昌校区) 文史 市场营销 19 569 558 荣昌校区
2020 重庆 普通本一批(荣昌校区) 文史 物流管理 11 575 558 荣昌校区
2020 重庆 普通本一批(荣昌校区) 理工 信息管理与信息系统 20 557 529 荣昌校区
2020 重庆 普通本一批(荣昌校区) 理工 水产类 20 538 507 荣昌校区
2020 重庆 普通本一批(荣昌校区) 理工 物流管理 10 563 520 荣昌校区
2020 重庆 国家专项计划(荣昌校区) 理工 水产类 4 545 533 荣昌校区
2020 重庆 国家专项计划(荣昌校区) 理工 物流管理 1 551 551 荣昌校区
2020 重庆 国家专项计划(荣昌校区) 理工 信息管理与信息系统 3 590 556 荣昌校区
2020 重庆 普通本一批(荣昌校区) 理工 动物生产类 39 556 505 荣昌校区
2020 重庆 普通本一批(荣昌校区) 理工 动物医学类 51 570 525 荣昌校区
2020 重庆 普通本一批(荣昌校区) 理工 市场营销 17 561 507 荣昌校区
2020 重庆 中外合作办学 理工 植物科学与技术(中外合作办学) 20 567 536 校本部
2020 重庆 中外合作办学 理工 自动化(中外合作办学) 18 577 537 校本部
2020 重庆 国家专项计划(荣昌校区) 理工 动物生产类 5 543 534 荣昌校区
2020 重庆 国家专项计划(荣昌校区) 理工 动物医学类 7 543 536 荣昌校区
2020 重庆 国家专项计划(荣昌校区) 理工 市场营销 2 553 549 荣昌校区
2020 重庆 中外合作办学 理工 软件工程(中外合作办学) 22 562 537 校本部
2020 重庆 中外合作办学 理工 生物技术(中外合作办学) 7 543 513 校本部
2020 重庆 中外合作办学 理工 食品质量与安全(中外合作办学) 2 544 541 校本部
2020 重庆 中外合作办学 理工 心理学(中外合作办学) 13 605 567 校本部
2020 重庆 中外合作办学 理工 电子信息工程(中外合作办学) 7 555 512 校本部
2020 重庆 中外合作办学 理工 动物科学(中外合作办学) 20 565 536 校本部
2020 重庆 中外合作办学 理工 计算机科学与技术(中外合作办学) 23 576 561 校本部
2020 重庆 中外合作办学 理工 经济学(中外合作办学) 8 576 544 校本部
2020 重庆 少数民族预科 理工 少数民族预科 8 584 554 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 制药工程 22 590 580 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 智能科学与技术 70 606 589 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 英语 4 611 609 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 物理学 20 620 597 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 药学 21 593 584 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 药学(全英文创新实验班) 5 601 591 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 应用心理学 7 628 607 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 土木类 40 601 582 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 网络工程 15 599 588 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 文化产业管理 15 588 580 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 生物技术 45 595 579 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 生物科学 30 606 592 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 食品科学与工程类 70 595 580 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 数学 38 626 601 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 日语 3 601 594 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 农业经济管理类 9 590 581 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 经济学类 28 605 593 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 公共管理类 30 600 579 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 化学类 50 612 591 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 环境科学与工程类 52 592 580 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 机械类 65 594 580 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 计算机科学与技术 21 610 597 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 教育学类(晏阳初实验班) 11 608 600 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 纺织类 30 581 579 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 风景园林 60 594 580 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 工商管理类 41 617 587 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 法学 12 602 586 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 地理科学类 18 596 585 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 电气工程及其自动化 41 601 586 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 电子信息类 60 603 588 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 俄语 2 605 594 校本部
2020 重庆 农科类 理工 动物医学(五年制) 10 584 558 校本部
2020 重庆 农科类 理工 水产养殖学 5 555 543 校本部
2020 重庆 农科类 理工 植物生产类 127 578 543 校本部
2020 重庆 农科类 理工 自然保护与环境生态类 42 599 559 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 材料类 60 595 579 校本部
2020 重庆 普通本一批 理工 德语 3 607 599 校本部
2020 重庆 国家公费师范生 理工 英语 17 644 631 校本部
2020 重庆 国家公费师范生 理工 学前教育 5 617 616 校本部
2020 重庆 国家公费师范生 理工 物理学 45 636 618 校本部
2020 重庆 国家公费师范生 理工 心理学 3 636 626 校本部
2020 重庆 国家公费师范生 理工 特殊教育 2 619 618 校本部
2020 重庆 国家公费师范生 理工 生物科学 24 637 617 校本部
2020 重庆 国家公费师范生 理工 数学与应用数学 43 645 627 校本部
2020 重庆 国家公费师范生 理工 地理科学 10 620 615 校本部
2020 重庆 国家公费师范生 理工 化学 29 632 617 校本部
2020 重庆 国家公费师范生 理工 计算机科学与技术 10 618 615 校本部
2020 重庆 高校专项计划 理工 环境科学与工程类 3 565 561 校本部
2020 重庆 高校专项计划 理工 机械类 3 570 564 校本部
2020 重庆 高校专项计划 理工 食品科学与工程类 4 577 561 校本部
2020 重庆 高校专项计划 理工 风景园林 4 571 558 校本部
2020 重庆 高校专项计划 理工 工商管理类 2 579 576 校本部
2020 重庆 定藏就业 理工 英语 1 576 576 校本部
2020 重庆 定藏就业 理工 物理学 2 590 580 校本部

  

   点击查看各省分数线》》》重庆交通大学2020年各省录取分数线

2,2019年分数线

  

  

  

  

3,2018年分数线

  

  

  

  

  

  

  

   说明:1.本表中的数据采集的是生源省份第一次正式投档成绩;2.合并本科批次的6个省份(山东、辽宁、广东、上海、天津、海南),参考该省自主招生线进行数据统计; 3.部分省份公布的是五分段表,本表数据无法精确,仅供参考。

4、2017年分数线

  

5、收费标准

   学费标准:普通类专业3700—5500元/年,运动训练专业8000元/年,艺术类专业10000元/年,中外合作办学项目专业30000元/年,中外合作办学机构专业45000元/年,少数民族预科3000元/年。如果国家调整本年度本科生学费收费标准,我校将按照新规定收取学费。

6,学校简介

   西南大学(Southwest University)是教育部直属,教育部、农业部、重庆市共建的重点综合大学,是国家"211工程"和"985工程优势学科创新平台"建设高校。现任党委书记舒立春教授、校长张卫国教授。

   学校主体位于重庆市北碚区,坐落于缙云山麓、嘉陵江畔,占地8000余亩,校舍面积165万平方米,绿地率达40%,泱泱校园,宏丽庄重,气象万千,是闻名遐迩的花园式学校,教育部表彰的文明校园。

   学校溯源于1906年建立的川东师范学堂,几经传承演变,1936年更名为四川省立教育学院。1950年,四川省立教育学院的教育、国文、外文、史地、数学等系与1940年成立的国立女子师范学院合并建立西南师范学院,农艺、园艺和农产制造等系与1946年创办的私立相辉学院等合并建立西南农学院。1985年,两校分别更名为西南师范大学、西南农业大学。2000年,重庆市轻工业职业大学并入西南师范大学;2001年,西南农业大学、四川畜牧兽医学院、中国农业科学院柑桔研究所合并组建为新的西南农业大学。2005年,西南师范大学、西南农业大学合并组建为西南大学,开启了学校发展崭新篇章。

   学校学科门类齐全,综合性强、特色鲜明,现有53个一级学科,涵盖了哲、经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等12个学科门类,其中有3个国家重点学科、2个国家重点(培育)学科,28个一级学科具有博士学位授予权、51个一级学科具有硕士学位授予权,有1种专业博士学位、19种专业硕士学位,另有博士后科研流动站22个,有6个学科领域进入ESI世界排名前1%。

版权声明:本站部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。