四川大学锦城学院2020年录取分数线

四川大学锦城学院2020录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报四川大学锦城学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被四川大学锦城学院的录取,好学网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助

  

1,2020年分数线

   2020年四川大学锦城学院的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【四川大学锦城学院历年录取分数线】【四川大学锦城学院招生网

   2020年四川普通类录取分数线

招生代码 批次 科类 执行计划 投档模式 控制线 录取最低分 录取最高分 录取平均分
5703 本科二批 文史类 1001 平行志愿 459 497.0941821 530.0972041 503.065232
5703 本科二批 理工类 2151 平行志愿 443 484.0982071 537.0882311 494.6606272
招生代码 批次 科类 专业名称 执行计划 投档模式 控制线 录取最低分 录取最高分 录取平均分
5703 本科二批 文史类 汉语言文学 180 平行志愿 459 497.0951781 526.1081761 502.2330937
5703 本科二批 文史类 汉语国际教育 17 平行志愿 459 497.0971941 509.1091801 501.3383644
5703 本科二批 文史类 新闻学 34 平行志愿 459 497.0942001 519.1052061 503.8693066
5703 本科二批 文史类 广告学 22 平行志愿 459 497.1061781 522.1081721 504.057142
5703 本科二批 文史类 网络与新媒体 113 平行志愿 459 497.0941891 530.0972041 503.4743809
5703 本科二批 文史类 行政管理 23 平行志愿 459 497.1011751 506.1041761 500.2742314
5703 本科二批 文史类 建筑学 17 平行志愿 459 498.0971861 522.0951971 506.1006595
5703 本科二批 文史类 城乡规划 7 平行志愿 459 498.0942041 506.0981891 501.3847624
5703 本科二批 文史类 工程管理 3 平行志愿 459 499.1041671 507.1051871 503.7711758
5703 本科二批 文史类 工程造价 30 平行志愿 459 497.0952071 524.1091961 503.1039207
5703 本科二批 文史类 大数据管理与应用 26 平行志愿 459 497.0981851 518.0992071 503.4858394
5703 本科二批 文史类 市场营销 7 平行志愿 459 497.1031861 508.1102031 501.2479015
5703 本科二批 文史类 人力资源管理 31 平行志愿 459 497.0951961 526.1041871 503.0073146
5703 本科二批 文史类 物流管理 3 平行志愿 459 497.1081941 506.0961731 501.7695141
5703 本科二批 文史类 电子商务 12 平行志愿 459 497.1041921 513.1031931 505.1015237
5703 本科二批 文史类 旅游管理 3 平行志愿 459 499.0951841 506.1061781 503.7651794
5703 本科二批 文史类 会计学 158 平行志愿 459 497.0951701 526.1061801 503.7239818
5703 本科二批 文史类 财务管理 49 平行志愿 459 497.0971931 521.1081731 504.5918406
5703 本科二批 文史类 英语 152 平行志愿 459 497.0981831 515.1102111 502.2211433
5703 本科二批 文史类 法语 13 平行志愿 459 498.0941831 526.1052011 504.2554976
5703 本科二批 文史类 日语 23 平行志愿 459 498.1071911 525.1111911 503.7122692
5703 本科二批 文史类 金融学类 53 平行志愿 459 497.0982081 515.1032131 502.9879252
5703 本科二批 文史类 互联网金融 9 平行志愿 459 497.1001821 522.1051831 503.8796257
5703 本科二批 文史类 国际经济与贸易 13 平行志愿 459 499.0951891 514.1021701 504.4099516
5703 本科二批 文史类 国际商务 3 平行志愿 459 497.0941821 498.1041941 497.7658488
5703 本科二批 理工类 新闻学 26 平行志愿 443 484.1041801 508.0921851 493.1358805
5703 本科二批 理工类 广告学 15 平行志愿 443 484.1051961 500.1281921 493.3659204
5703 本科二批 理工类 网络与新媒体 111 平行志愿 443 484.1061821 518.0901941 494.0909445
5703 本科二批 理工类 行政管理 17 平行志愿 443 485.0791711 503.0991941 490.3324226
5703 本科二批 理工类 土木工程 108 平行志愿 443 484.1022011 524.1052131 494.5651705
5703 本科二批 理工类 给排水科学与工程 20 平行志愿 443 484.1141831 506.1082141 494.3497423
5703 本科二批 理工类 计算机类 336 平行志愿 443 484.1012181 527.1062101 494.6919859
5703 本科二批 理工类 软件工程 210 平行志愿 443 484.0991881 526.1142271 495.669694
5703 本科二批 理工类 数据科学与大数据技术 111 平行志愿 443 484.1051971 537.0882311 495.1651131
5703 本科二批 理工类 人工智能 76 平行志愿 443 484.1131971 520.1091991 494.9569836
5703 本科二批 理工类 建筑学 65 平行志愿 443 484.0991661 518.0991851 494.7773753
5703 本科二批 理工类 城乡规划 8 平行志愿 443 485.0781961 497.0991601 491.0978195
5703 本科二批 理工类 工程管理 10 平行志愿 443 486.1092021 506.1062091 493.4978963
5703 本科二批 理工类 工程造价 95 平行志愿 443 484.1021791 514.1011941 494.5322988
5703 本科二批 理工类 大数据管理与应用 18 平行志愿 443 484.1032001 503.0852061 491.1584762
5703 本科二批 理工类 市场营销 10 平行志愿 443 491.1122021 509.0892081 496.0997988
5703 本科二批 理工类 人力资源管理 18 平行志愿 443 485.0981741 507.0991751 495.3805742
5703 本科二批 理工类 物流管理 8 平行志愿 443 486.1191901 504.1092001 494.6026928
5703 本科二批 理工类 电子商务 17 平行志愿 443 485.0981971 507.1252011 492.8666595
5703 本科二批 理工类 旅游管理 3 平行志愿 443 487.0881981 491.0921881 488.4258558
5703 本科二批 理工类 会计学 318 平行志愿 443 484.0991871 533.1042451 495.8864974
5703 本科二批 理工类 财务管理 56 平行志愿 443 484.1081991 522.1192041 494.8001921
5703 本科二批 理工类 英语 114 平行志愿 443 484.1081431 529.0991851 494.2793017
5703 本科二批 理工类 法语 11 平行志愿 443 486.1291581 510.0722081 497.9190004
5703 本科二批 理工类 日语 11 平行志愿 443 485.0932011 509.0962021 493.3617256
5703 本科二批 理工类 电子信息类 48 平行志愿 443 484.1052071 515.1142391 492.7496563
5703 本科二批 理工类 通信工程 45 平行志愿 443 484.0982071 510.1282051 491.6363046
5703 本科二批 理工类 物联网工程 67 平行志愿 443 484.1032181 527.1172201 494.1006337
5703 本科二批 理工类 智能科学与技术 9 平行志愿 443 485.0961721 503.1072041 492.4378647
5703 本科二批 理工类 机械设计制造及其自动化 51 平行志愿 443 484.0992001 509.1222171 492.593771
5703 本科二批 理工类 机械电子工程 17 平行志愿 443 484.1212011 504.1122371 492.5201486
5703 本科二批 理工类 机器人工程 7 平行志愿 443 487.0981981 516.0982201 497.2475017
5703 本科二批 理工类 金融学类 91 平行志愿 443 485.0921701 524.1032011 495.6198755
5703 本科二批 理工类 互联网金融 7 平行志愿 443 484.1131701 508.0942131 495.2441984
5703 本科二批 理工类 国际经济与贸易 14 平行志愿 443 486.1011871 515.0822121 495.2430445
5703 本科二批 理工类 国际商务 3 平行志愿 443 484.1051711 489.0831661 486.4301668

  

   点击查看各省分数线》》》四川大学锦城学院2020年各省录取分数线

2,2019年分数线

   2019年四川本科一批录取分数线

招生代码 批次 科类 执行计划 投档模式 控制线 录取最低分 录取最高分

   录取

   平均分

5703 本科一批 文科 62 平行志愿 540 541.1082021 558.1032191 543.9
5703 本科一批 理科 61 平行志愿 547 550.1171911 582.1192211 556.2
招生代码 批次 专业名称 科类 执行计划 投档模式 控制线 录取最低分 录取最高分 录取平均分
5703 本科一批 审计学 文科 62 平行志愿 540 541.1082021 558.1032191 543.9
5703 本科一批 审计学 理科 61 平行志愿 547 550.1171911 582.1192211 556.2

   2019年四川普通二本录取分数线

招生代码 批次 科类 执行计划 投档模式 控制线 录取最低分 录取最高分 录取平均分
5703 本科二批 文科 1029 平行志愿 472 512.1131861 559.1001951 519.2
5703 本科二批 理科 2128 平行志愿 459 505.0861831 552.0931981 513.9
招生代码 批次 专业名称 科类 执行计划 投档模式 控制线 录取最低分 录取最高分 录取平均分
5703 本科二批 金融学类 文科 113 平行志愿 472 512.1142021 539.1222011 519.7642
5703 本科二批 互联网金融 文科 14 平行志愿 472 512.1142171 527.1092241 518.82255
5703 本科二批 国际经济与贸易 文科 24 平行志愿 472 513.0971911 534.1171881 520.73561
5703 本科二批 汉语言文学 文科 130 平行志愿 472 512.1131911 537.1092041 517.21242
5703 本科二批 汉语国际教育 文科 40 平行志愿 472 513.0981901 538.1152071 519.01015
5703 本科二批 英语 文科 163 平行志愿 472 512.1131861 538.1121961 518.78457
5703 本科二批 法语 文科 26 平行志愿 472 512.1151961 533.1231891 520.41666
5703 本科二批 日语 文科 17 平行志愿 472 513.1132051 536.1201991 520.11079
5703 本科二批 新闻学 文科 22 平行志愿 472 512.1141971 527.1221821 517.70233
5703 本科二批 广告学 文科 11 平行志愿 472 513.1031971 528.1092001 518.47338
5703 本科二批 网络与新媒体 文科 68 平行志愿 472 512.1151911 535.1161811 519.66959
5703 本科二批 建筑学 文科 18 平行志愿 472 512.1151891 536.1121871 521.94347
5703 本科二批 城乡规划 文科 11 平行志愿 472 513.1031901 536.1112091 518.74611
5703 本科二批 工程管理 文科 7 平行志愿 472 513.1061931 528.1082191 518.25263
5703 本科二批 工程造价 文科 45 平行志愿 472 512.1141791 539.1111821 520.26626
5703 本科二批 市场营销 文科 4 平行志愿 472 513.1191921 515.1071831 514.1147
5703 本科二批 会计学 文科 216 平行志愿 472 512.1142051 559.1001951 520.79473
5703 本科二批 财务管理 文科 48 平行志愿 472 512.1151771 532.1142111 519.00586
5703 本科二批 国际商务 文科 6 平行志愿 472 513.1041971 522.1102071 516.60553
5703 本科二批 人力资源管理 文科 17 平行志愿 472 512.1172151 528.1151901 518.52049
5703 本科二批 行政管理 文科 11 平行志愿 472 513.1021861 539.1072141 517.19947
5703 本科二批 物流管理 文科 3 平行志愿 472 515.1002061 525.1022011 519.10621
5703 本科二批 工业工程 文科 2 平行志愿 472 513.0882011 514.1091941 513.5987
5703 本科二批 电子商务 文科 9 平行志愿 472 513.1042071 521.0981991 515.55353
5703 本科二批 旅游管理 文科 4 平行志愿 472 516.1111821 522.1111761 519.8587
5703 本科二批 金融学类 理科 180 平行志愿 459 505.0921771 540.1051961 514.91507
5703 本科二批 互联网金融 理科 12 平行志愿 459 505.0931861 538.1322081 512.2706
5703 本科二批 国际经济与贸易 理科 40 平行志愿 459 505.0882161 539.1112001 515.20061
5703 本科二批 英语 理科 161 平行志愿 459 505.0871831 538.1042001 513.25112
5703 本科二批 法语 理科 21 平行志愿 459 507.0871881 539.1061861 515.9098
5703 本科二批 日语 理科 17 平行志愿 459 506.0911591 534.1061921 514.51048
5703 本科二批 新闻学 理科 11 平行志愿 459 505.0871891 526.1052101 511.73046
5703 本科二批 广告学 理科 13 平行志愿 459 505.1011821 536.1071951 513.71488
5703 本科二批 网络与新媒体 理科 59 平行志愿 459 505.1061771 541.1042231 513.08451
5703 本科二批 机械设计制造及其自动化 理科 73 平行志愿 459 505.0872171 542.1172121 512.82912
5703 本科二批 机械电子工程 理科 40 平行志愿 459 505.0911691 534.1261981 511.8312
5703 本科二批 汽车服务工程 理科 2 平行志愿 459 505.0861831 519.1201791 512.10318
5703 本科二批 电子信息类 理科 58 平行志愿 459 505.0911861 540.1241981 515.22739
5703 本科二批 通信工程 理科 51 平行志愿 459 505.1011931 544.1022031 512.75104
5703 本科二批 机器人工程 理科 37 平行志愿 459 505.0942091 534.1042211 512.78109
5703 本科二批 计算机科学与技术 理科 234 平行志愿 459 505.0871821 546.1202131 513.76197
5703 本科二批 软件工程 理科 208 平行志愿 459 505.0932111 544.1061961 514.35404
5703 本科二批 物联网工程 理科 84 平行志愿 459 505.0941941 534.0981951 512.86634
5703 本科二批 数据科学与大数据技术 理科 127 平行志愿 459 505.1031761 546.1301981 513.16919
5703 本科二批 土木工程 理科 84 平行志愿 459 505.0902151 538.1112001 514.96079
5703 本科二批 给排水科学与工程 理科 7 平行志愿 459 508.0881951 517.0921861 510.67119
5703 本科二批 建筑学 理科 41 平行志愿 459 506.1021801 538.1292001 516.88514
5703 本科二批 城乡规划 理科 18 平行志愿 459 505.0911991 527.0912121 513.37469
5703 本科二批 工程管理 理科 10 平行志愿 459 505.0872061 527.1162091 512.204
5703 本科二批 工程造价 理科 84 平行志愿 459 505.0931851 543.1022301 513.29397
5703 本科二批 市场营销 理科 17 平行志愿 459 506.0901861 533.1001911 511.98513
5703 本科二批 会计学 理科 313 平行志愿 459 505.0881951 552.0931981 514.79514
5703 本科二批 财务管理 理科 69 平行志愿 459 505.0941601 551.1101941 514.31977
5703 本科二批 国际商务 理科 4 平行志愿 459 506.0961811 515.0881771 509.84343
5703 本科二批 人力资源管理 理科 23 平行志愿 459 505.0902041 534.0992021 515.61915
5703 本科二批 行政管理 理科 4 平行志愿 459 505.0931891 515.0971961 511.83869
5703 本科二批 物流管理 理科 5 平行志愿 459 506.1041771 519.1001871 512.09698
5703 本科二批 工业工程 理科 9 平行志愿 459 505.0951611 527.1112191 511.21564
5703 本科二批 电子商务 理科 8 平行志愿 459 506.0842121 529.1021921 513.60419
5703 本科二批 旅游管理 理科 4 平行志愿 459 505.0901711 515.0831731 509.34343

  

   点击查看各省分数线》》》四川大学锦城学院2020年各省录取分数线

3,2018年分数线 四川大学锦城学院2018年在福建,山西,湖北录取分数线 四川大学锦城学院2018年在浙江,安徽,云南录取分数线 四川大学锦城学院2018年在重庆录取分数线 四川大学锦城学院2018年在河南,江西,贵州录取分数线 四川大学锦城学院2018年在山东,江苏,辽宁录取分数线 四川大学锦城学院2018年在广东,广西录取分数线 四川大学锦城学院2018年专科录取分数线 四川大学锦城学院2018年在四川各专业录取分数线 四川大学锦城学院2018年艺术类录取分数线 四川大学锦城学院2018年在河北录取分数线 4、2017年分数线

   四川大学锦城学院2017年四川录取分数线

省份 招生代码 录取批次 科类 省控线 执行数 录取最低分 录取最高分 录取平均分
四川 5703 本二 文科 470 943 512.110188109 558.111218108 520.5
512.091184084(征集) 525.102181104(征集) 516.0227732(征集)
四川 5703 本二 理科 436 2048 477.091187095 540.094164104 487.0
464.101171096(征集) 503.096191098(征集) 476.8810254(征集)
      科类 专业 执行数 录取最低分 录取最高分 录取平均分
      文科 金融学类 133 512.114201099 536.104195127 520.6
      文科 国际经济与贸易 42 512.112184098 531.108181106 520.2
      文科 国际商务 5 515.100188115 521.103175099 517.7
      文科 汉语言文学 86 512.112199099 530.117181118 518.5
      文科 汉语国际教育 27 513.089172075 534.115200096 518.7
      文科 新闻学 21 512.115176093 548.111199113 521.2
      文科 广告学 13 515.110198075 526.105208096 520.3
      文科 网络与新媒体 61 512.114216106 546.102195072 520.8
      文科 行政管理 24 514.102204087 537.110213095 519.3
      文科 电子商务 17 514.110171098 546.109188122 522.5
      文科 信息管理与信息系统 14 513.108192090 527.118193090 519.4
      文科 市场营销 15 513.108195084 527.097200106 520.2
      8(征集) 512.097184102(征集) 525.102181104(征集) 516(征集)
      文科 人力资源管理 32 512.112184091 537.113196113 520.2
      文科 旅游管理 2 519.102181114 520.106183111 519.6
      4(征集) 512.091184084 519.115194077 516.1(征集)
      文科 会计学 235 512.110195086 558.111218108 522.5
      文科 财务管理 70 512.110188109 538.101196117 519.8
      文科 英语 97 512.115170099 536.112193105 519.0
      文科 日语 10 513.111190084 532.113197097 521.3
      文科 法语 27 512.116203074 536.106200119 520.3
      理科 金融学类 230 477.092173101 519.105181102 487.7
      理科 国际经济与贸易 51 478.084157108 516.078193108 487.8
      理科 国际商务 6 478.103152115 491.091177107 482.6
      理科 新闻学 18 477.104148109 499.078179118 484.9
      理科 广告学 23 477.107186106 507.087189106 485.2
      理科 网络与新媒体 39 477.093165098 501.097175112 484.8
      理科 行政管理 14 478.078206088 495.097188098 483.5
      理科 土木工程 116 477.094170109 533.108183105 486.5
      理科 给排水科学与工程 15 479.092197101 510.114161111 488.8
      理科 计算机类 157 477.099181099 521.093201109 484.6
      理科 电子商务 20 478.087196105 517.101195103 486.8
      理科 软件工程 214 477.092182105 528.099183105 486.2
      理科 信息管理与信息系统 11 477.097148109 508.101211104 488.6
      理科 建筑学 41 477.094169103 503.085189104 486.7
      理科 城乡规划 11 477.099162105 500.106178103 486.5
      理科 工程管理 9 479.072189111 500.094210092 485.1
      理科 工程造价 108 477.093164111 512.109163101 486.3
      理科 市场营销 17 477.093162110 501.099213102 488.4
      理科 人力资源管理 35 477.094171096 512.112181109 486.5
      理科 旅游管理 7 478.083153113 489.101149112 484.1
      理科 物流管理 13 477.100175103 497.091184106 484.4
      理科 工业工程 1 480.110144111 480.110144111 480.1
      15(征集) 472.073167095(征集) 487.104194101(征集) 478.5(征集)
      理科 会计学 429 477.092163105 523.116181091 489.4
      理科 财务管理 106 477.092163103 512.092199107 485.9
      理科 英语 95 477.097160109 522.093169112 487.1
      理科 日语 7 478.084166098 495.084186106 483.7
      理科 法语 28 478.079184100 540.094164104 492.6
      理科 电子信息类 39 477.091187095 501.099176103 485.6
      理科 通信工程 36 478.079188107 498.107161112 483.9
      理科 物联网工程 57 477.092176101 510.096213100 487.7
      理科 机械类 53 478.083175100 520.089204107 485.7
      理科 汽车服务工程 7 478.093184101 487.094195101 482.5
      9(征集) 468.088191099(征集) 490.09317411(征集) 473.9(征集)
      理科 测控技术与仪器 2 482.111178103 483.092201112 482.6
      9(征集) 464.101171096(征集) 503.096191098(征集) 477.2(征集)
四川少数民族预科录取分数线
省份 招生代码 录取批次 科类 省控线 执行数 录取最低分 录取最高分 录取平均分
四川 5703 本科二批 预科文 不低于我省本科录取控制分数线以下100分 3 424.100178065 442.105158058 435.1
四川 5703 本科二批 预科理 不低于我省本科录取控制分数线以下100分 2 399.077124093 418.052152102 408.6
      科类 专业 执行数 录取最低分 录取最高分 录取平均分
      文科 预科 3 424.100178065 442.105158058 435.1
      理科 预科 2 399.077124093 418.052152102 408.6
四川普通类专科录取分数线
省份 招生代码 录取批次 科类 省控线 执行数 录取最低分 录取最高分 录取平均分
四川 5703 专科批 文史类 190 568 439.108174037 487.104190095 462.1
212.08308302(征集) 513.100202092(征集) 390.1(征集)
四川 5703 专科批 理工类 180 982 182.031060069 460.120169087 407.3
186.025039093(征集) 446.087159105(征集) 365.4(征集)
      科类 专业 执行数 录取最低分 录取最高分 录取平均分
      文史类 金融管理 114 439.113171054 480.104171080 461.6
      文史类 电子商务 83 212.083083020 480.110173077 434.2
      文史类 商务管理 32 263.079099038 474.097194073 439.6
      文史类 市场营销 38 309.093118031 477.107190061 448.5
      文史类 物流管理 26 309.092154035 472.096195065 442.6
      文史类 会计 146 440.112181057 487.104190095 462.6
      文史类 审计 59 224.076087031 513.100202092 425.8
      文史类 旅游英语 70 341.088143038 483.117172071 459.0
      理工类 金融管理 170 351.050135108 460.120169087 416.3
      理工类 建筑工程技术 122 182.031060069 445.108151093 381.7
      理工类 移动应用开发 52 237.047073081 443.080154096 395.0
      理工类 云计算技术与应用 99 353.073095101 443.086169105 414.3
      理工类 电子商务 68 211.047047081 456.066175097 401.8
      理工类 商务管理 40 265.048087093 446.087159105 412.5
      理工类 市场营销 31 294.057094101 447.084183084 396.5
      理工类 物流管理 20 329.038107095 441.101133097 410.3
      理工类 会计 177 355.067075084 446.073160096 419.5
      理工类 审计 51 238.035069090 448.087150097 385.7
      理工类 旅游英语 40 331.060092087 455.091136099 411.2
      理工类 物联网应用技术 51 271.027114105 449.086155096 405.4
      理工类 智能监控技术应用 0      
      理工类 机械设计与制造 27 253.046089086 443.081173093 407.1
      理工类 智能控制技术 34 186.025039093 443.097167088 381.0
5、收费标准

   1.学费标准:按照属地化原则,我校按四川省物价局核定的收费标准收取,普通类专业15000元/年·生,艺术类专业18000元/年·生。学生入学须完全缴清各项费用后方可注册成为四川大学锦城学院学生。

6,学校简介

   四川大学锦城学院(Jincheng College of Sichuan University)位于中国西部中心城市四川成都,是经中华人民共和国教育部批准,位列国家“985工程”、“211工程”、“世界一流大学建设高校”的教育部直属全国重点大学四川大学申办的全日制普通本科高等学府,是在川大百年老校的基础上建立的高起点、高水平,实现跨越式发展的多学科、综合性的应用型大学。

   学校成立于2005年5月9日,地处素有“天府之国”美誉的历史文化名城成都,坐落于成都知名企业聚集地高新西区,拥有高标准的教学生活设施,环境幽雅,是读书求学和教学科研的理想之地。

   2017年11月30日,中国西部第一条量子通信教学线路开通暨西部高校首个量子通信实验平台启用仪式在锦城学院举行。

   截至2016年12月,学院占地1500余亩,现设有11个二级学院、52个本科专业、18个专科专业、100余个专业方向,在校师生20000余人,本科生16000余人,形成了文、理、工、经、管、艺六个学科门类协调发展,多层次、多形式的专业门类较为齐全的综合性的办学格局 

版权声明:本站部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。