西安交通工程学院2020年录取分数线

   西安交通工程学院2020录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报西安交通工程学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被西安交通工程学院的录取,好学网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助!

  

1,2020年分数线

   2020年西安交通工程学院的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【西安交通工程学院录取分数线】【西安交通工程学院招生网

陕西省2020年录取分数
专业名称 培养层次 科类 最高分 最低分 平均分
工程造价 本科 文史 472.11 422.07 432.70
大数据管理与应用 本科 文史 483.09 421.11 433.40
交通运输 本科 文史 475.10 422.07 433.80
电子商务 本科 文史 478.09 421.11 432.30
物流管理 本科 文史 460.09 422.07 430.00
财务管理 本科 文史 474.09 421.10 432.60
学前教育 本科 文史 473.11 421.10 430.30
铁道工程 本科 理工 400.10 377.08 386.60
土木工程 本科 理工 416.10 372.08 382.10
学前教育 本科 理工 418.09 372.09 383.70
轨道交通信号与控制 本科 理工 420.09 372.09 384.30
车辆工程 本科 理工 417.09 372.09 387.20
物联网工程 本科 理工 402.10 372.09 382.20
电子信息工程 本科 理工 419.08 373.09 386.10
通信工程 本科 理工 418.10 372.08 384.10
机械设计制造及其自动化 本科 理工 417.09 372.09 384.10
电气工程及其自动化 本科 理工 415.09 372.08 383.40
工程造价 本科 理工 421.09 372.10 386.00
交通工程 本科 理工 395.09 372.09 384.90
大数据管理与应用 本科 理工 401.09 372.08 383.30
轨道交通电气与控制 本科 理工 403.11 372.09 383.1
交通运输 本科 理工 420.09 372.09 387.90
物流管理 本科 理工 401.09 387.09 394.80
电子商务 本科 理工 405.08 372.10 383.20
财务管理 本科 理工 406.10 372.08 382.70
音乐学 本科 艺术(文) 370.60 327.00 340.50
音乐学 本科 艺术(理) 370.60 327.20 348.80
城市轨道交通运营管理 高职(专科) 文史 418.08 169.05 305.00
高速铁路客运乘务 高职(专科) 文史 413.09 220.08 328.40
工程造价 高职(专科) 文史 415.10 167.05 314.70
建设工程管理 高职(专科) 文史 294.08 242.05 276.40
会计 高职(专科) 文史 392.09 217.06 321.90
财务管理 高职(专科) 文史 414.10 202.04 326.00
物流管理 高职(专科) 文史 408.10 303.09 352.90
电子商务 高职(专科) 文史 371.08 230.07 313.70
工商企业管理 高职(专科) 文史 212.04 212.04 212.00
学前教育 高职(专科) 文史 420.09 245.07 341.20
城市轨道交通运营管理 高职(专科) 理工 368.09 174.04 275.50
高速铁路客运乘务 高职(专科) 理工 261.08 175.09 217.90
动车组检修技术 高职(专科) 理工 322.09 209.06 247.90
城市轨道交通车辆技术 高职(专科) 理工 359.09 163.06 252.30
机械制造与自动化 高职(专科) 理工 349.08 189.06 259.40
铁道车辆 高职(专科) 理工 279.08 232.08 261.10
电气自动化技术 高职(专科) 理工 320.08 171.06 254.70
铁道供电技术 高职(专科) 理工 293.07 193.07 256.40
城市轨道交通机电技术 高职(专科) 理工 183.08 183.08 183.10
城市轨道交通通信信号技术 高职(专科) 理工 284.07 242.06 263.10
通信技术 高职(专科) 理工 359.07 172.07 264.20
计算机网络技术 高职(专科) 理工 361.08 176.07 269.20
铁路桥梁与隧道工程技术 高职(专科) 理工 353.08 187.08 249.30
工程造价 高职(专科) 理工 352.08 173.06 275.50
建设工程管理 高职(专科) 理工 286.09 229.08 257.60
工程测量技术 高职(专科) 理工 263.08 177.07 206.10
城市轨道交通工程技术 高职(专科) 理工 288.09 191.06 242.10
建筑工程技术 高职(专科) 理工 294.09 205.08 238.30
会计 高职(专科) 理工 395.09 240.09 315.50
财务管理 高职(专科) 理工 347.08 266.09 307.50
物流管理 高职(专科) 理工 251.10 251.10 251.10
电子商务 高职(专科) 理工 362.08 306.08 336.50
工商企业管理 高职(专科) 理工 273.07 227.08 248.80
学前教育 高职(专科) 理工 395.09 181.07 284.70
铁道信号自动控制 高职(专科) 理工 340.09 188.07 234.80
注:具体的专业代号和计划数以省招办公布为主

   点击查看各省分数线》》》西安交通工程学院2020年各省录取分数线

  

2,2019年分数线

   陕西省2019年录取分数

专业名称 培养层次 科类 最高分 最低分 平均分
交通运输 本科 文史 480 408 425.8
工程造价 本科 文史 488 408 426.1
学前教育 本科 文史 464 408 418.2
财务管理 本科 文史 477 407 417.6
电子商务 本科 文史 452 408 421.6
物流管理 本科 文史 489 408 418.4
大数据管理与应用 本科 文史 469 408 424.4
音乐学 本科 艺术(文) 396.5 353 374.7
音乐学 本科 艺术(理) 406.4 368.6 386
交通运输 本科 理工 439 380 400.3
工程造价 本科 理工 424 380 392.7
财务管理 本科 理工 416 380 391.6
电子商务 本科 理工 435 380 395.7
物流管理 本科 理工 420 381 391.9
机械设计制造及其自动化 本科 理工 426 380 392.4
车辆工程 本科 理工 455 381 398.6
电气工程及其自动化 本科 理工 440 380 392.1
轨道交通信号与控制 本科 理工 446 380 396
轨道交通电气与控制 本科 理工 447 380 396
通信工程 本科 理工 426 380 391.4
电子信息工程 本科 理工 438 380 292.2
物联网工程 本科 理工 413 380 391.3
交通工程 本科 理工 420 381 391.9
土木工程 本科 理工 431 380 392.8
城市轨道交通运营管理 高职(专科) 文史 427 163 297.8
高速铁路客运乘务 高职(专科) 文史 412 170 294.3
工程造价 高职(专科) 文史 396 176 273.6
建设工程管理 高职(专科) 文史 399 274 319.2
会计 高职(专科) 文史 460 218 358.9
财务管理 高职(专科) 文史 409 226 317
物流管理 高职(专科) 文史 480 160 335.1
电子商务 高职(专科) 文史 458 182 299.3
工商企业管理 高职(专科) 文史 414 179 304.5
城市轨道交通运营管理 高职(专科) 理工 417 161 273.7
高速铁路客运乘务 高职(专科) 理工 347 154 261.3
工程造价 高职(专科) 理工 432 174 307.9
建设工程管理 高职(专科) 理工 310 207 258.6
会计 高职(专科) 理工 451 210 321.9
财务管理 高职(专科) 理工 429 176 317
物流管理 高职(专科) 理工 358 176 276.2
电子商务 高职(专科) 理工 343 170 249.9
工商企业管理 高职(专科) 理工 326 182 241.3
城市轨道交通机电技术 高职(专科) 理工 302 161 234.3
通信技术 高职(专科) 理工 378 179 278.9
计算机网络技术 高职(专科) 理工 416 181 291.8
城市轨道交通工程技术 高职(专科) 理工 432 154 297.7
建筑工程技术 高职(专科) 理工 408 256 303.1
动车组检修技术 高职(专科) 理工 351 193 260.6
城市轨道交通车辆技术 高职(专科) 理工 349 161 258.6
机械制造与自动化 高职(专科) 理工 378 182 280.2
铁道车辆 高职(专科) 理工 372 153 231.3
电气自动化技术 高职(专科) 理工 362 196 288.4
铁道供电技术 高职(专科) 理工 318 318 318.1
城市轨道交通通信信号技术 高职(专科) 理工 363 188 274.5
工程测量技术 高职(专科) 理工 280 276 278.1
铁路桥梁与隧道工程技术 高职(专科) 理工 373 183 276.9

  

点击查看各省分数线》》》西安交通工程学院2019年各省录取分数线 3,2018年分数线 西安交通工程学院2018年在云南,重庆,西藏录取分数线 西安交通工程学院2018年在山东,湖北,吉林录取分数线 西安交通工程学院2018年在新疆录取分数线 西安交通工程学院2018年在四川,广东,广西录取分数线 西安交通工程学院2018年在山西录取分数线 西安交通工程学院2018年在青海录取分数线 西安交通工程学院2018年在宁夏录取分数线 西安交通工程学院2018年在内蒙古录取分数线 西安交通工程学院2018年在江苏,浙江,福建录取分数线 西安交通工程学院2018年在河南录取分数线 西安交通工程学院2018年在河北,黑龙江,海南录取分数线 西安交通工程学院2018年在贵州录取分数线 西安交通工程学院2018年在甘肃录取分数线 西安交通工程学院2018年在安徽录取分数线 西安交通工程学院2018年在陕西各专业录取分数线

  

4、2017年分数线 西安交通工程学院2017年浙江各专业录取分数线 西安交通工程学院2017年新疆各专业录取分数线 西安交通工程学院2017年四川各专业录取分数线 西安交通工程学院2017年山西各专业录取分数线 西安交通工程学院2017年青海各专业录取分数线 西安交通工程学院2017年宁夏各专业录取分数线 西安交通工程学院2017年内蒙古各专业录取分数线 西安交通工程学院2017年江苏各专业录取分数线 西安交通工程学院2017年黑龙江各专业录取分数线 西安交通工程学院2017年河南各专业录取分数线 西安交通工程学院2017年河北各专业录取分数线 西安交通工程学院2017年海南各专业录取分数线 西安交通工程学院2017年贵州各专业录取分数线 西安交通工程学院2017年甘肃各专业录取分数线 西安交通工程学院2017年安徽各专业录取分数线 西安交通工程学院2017年陕西各专业录取分数线

  

5、收费标准
专科专业 学费
城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理、铁道供电技术、高速铁路客运乘务、动车组检修技术、城市轨道交通通信信号技术、铁道车辆、铁路桥梁与隧道工程技术 13000元/年
通信技术 12000元/年
工程造价、工程测量技术、建筑工程技术、建设工程管理、机械制造与自动化、计算机网络技术、电气自动化技术 11000元/年
会计、工商企业管理、电子商务、物流管理、财务管理、学前教育 10000元/年
6,学校简介

   西安交通工程学院(Xi'an Traffic Enginering Institute)是经国家教育部批准的全日制普通本科高等院校,创办于1994年,是陕西省唯一一所以轨道交通类专业为主的普通本科高等院校。

   学校“教育部-中兴通讯ICT产教融合创新基地”是教育部与中兴通讯在全国30所高校共建的创新应用技术人才培养模式基地之一,是陕西高校中唯一一所基地共建签约学校。是中国职教学会轨道交通专业委员会唯一民办院校理事单位,“中俄交通大学校长联盟—中国轨道交通应用技术人才培养联盟”成员单位,中国城市轨道交通协会会员单位。 2018年6月官网显示,学校占地面积623亩,开设15个本科专业、22个高职专业,有各类在校学生万余人。

版权声明:本站部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。