北影和中戏哪个分数高

  北京电影学院录取分数线:

年份 招生批次 最高分 最低分 平均分 录取数 最低位次
2019 文科 本一批 604 2458
2018 文科 本一批 631 2 1795
2017 文科 本一批 608 1 1520
2016 文科 本一批 572 1 2321

  中央戏剧学院本科录取分数线

系别 表演系 导演系 戏剧文学系
专业名称 表演 戏剧影视导演 戏剧影视文学 戏剧学
招考方向 话剧影视表演班 话剧影视表演双学位班 戏剧影视导演 戏剧创作 电视剧创作 戏剧史论与批评 戏剧策划与应用
科类 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理
北京 320/300 320/300 444/430 472/456 472/456 444/430 444/430
天津 280/276 280/276 425/417 451/443 451/443 425/417 425/417
河北 249/249 249/249 414/388 439/412 439/412 414/388 414/388
山西 337/313 337/313 414/385 440/409 440/409 414/385 414/385
内蒙古 237/237 237/237 378/373 401/396 401/396 378/373 378/373
辽宁 278/228 278/228 426/384 452/408 452/408 426/384 426/384
吉林 267/246 267/246 422/406 449/431 449/431 422/406 422/406
黑龙江 239/212 239/212 385/364 409/387 409/387 385/364 385/364
上海 261/261 261/261 401/401 426/426 426/426 401/401 401/401
江苏 185/185 185/185 242/242 258/258 258/258 242/242 242/242
浙江 312/312 312/312 462/462 490/490 490/490 462/462 462/462
安徽 286/269 286/269 412/390 438/414 438/414 412/390 412/390
福建 247/216 247/216 391/353 416/375 416/375 391/353 391/353
江西 260/260 260/260 426/402 453/428 453/428 426/402 426/402
山东 313/281 313/281 423/412 450/438 450/438 423/412 423/412
河南 296/296 296/296 413/387 439/411 439/411 413/387 413/387
湖北 312/312 312/312 422/387 449/411 449/411 422/387 422/387
湖南 315/276 315/276 438/404 466/429 466/429 438/404 438/404
广东 295/295 295/295 416/388 442/412 442/412 416/388 416/388
广西 252/207 252/207 428/378 455/402 455/402 428/378 428/378
海南 376/376 376/376 525/482 558/513 558/513 525/482 525/482
重庆 340/340 340/340 420/394 446/418 446/418 420/394 420/394
四川 290/290 290/290 430/409 456/434 456/434 430/409 430/409
贵州 340/271 340/271 436/365 463/388 463/388 436/365 436/365
云南 380/330 380/330 444/400 472/425 472/425 444/400 444/400
西藏 249/221 249/221 353/341 375/362 375/362 353/341 353/341
陕西 297/258 297/258 407/359 433/382 433/382 407/359 407/359
甘肃 200/200 200/200 404/368 429/391 429/391 404/368 404/368
青海 274/231 274/231 370/313 394/332 394/332 370/313 370/313
宁夏 317/266 317/266 415/351 441/373 441/373 415/351 415/351
新疆 130/130 130/130 234/210 248/223 248/223 234/210 234/210
 

  北影中戏,选择哪一个好呢

  惯例,既然这么问了就当有这个本事。

  1.电影学院的实践会不会影响基础?

  电影学院确实注重实践,但具体参与实践的机会多少也是因学科而异、因人而异的。理论类学科参与实践的机会较实操类要少一些。

  个人认为在校期间参与社会实践工作对专业来讲本来就是锦上添花的,只要你不影响正常的课程进度,基础应该是没问题的。

  2.关于生活?

  电影学院现在的学生福利确实不如中戏。西土城地儿小饭难吃还贵宿舍又小又破……不说了,太上头。但新校区的硬件设施还是很不错的,到你们这届应该直接就过去了,不用在海淀憋屈。

  中戏地儿真大啊,口水留到脚后跟……

  但个人认为这真的不是你这个阶段要考虑的点,生活舒适度、学生福利建议在择校时放到最后考虑,重点关注学校带给你的实际利益。

  3.中戏的机会?

  北电中戏的学生挺多在剧组认识,然后成为朋友的,你说人中戏有没有机会呢?

  还是那句因人而异,你进来之后就知道机会是自己给的,不是学校给的,那两块招牌把你引进这个行业的大门了,干不干活你自己说了算。

  总结:中戏是中国最顶尖的戏剧学院,北电是中国最顶尖的电影学院,这俩学校之间的差距,远没有里边学生人与人之间的差距大。

  这俩哥们够意思了,你想干事儿在他们这儿多的是机会。

  到时候看看你过了啥专业,哪儿强点儿来哪儿。提前欢迎~

版权声明:本站部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。